Yang menunjukkan pelbagai informasi.
Yang menunjukkan pelbagai informasi.
Brek depan dengan Anti-lock Braking System (ABS).
Pertama untuk Skuter Honda! Untuk mendapatkan prestasi suspensi Showa.
ENJIN | Satu Silinder, Penyejuk Udara, SOHC 4 Lejang 2 Injap |
SESARAN ENJIN | 149.3 cm³ |
GEREK & LEJANG | 57.3 mm X 57.9 mm |
NISBAH MAMPATAN | 10.6 : 1 |
KUASA MAKSIMUM | 10.9 kW @ 8,500rpm |
TORK MAKSIMUM | 13.9 N.m @ 6,500rpm |
MUATAN MINYAK ENJIN | 0.9 ℓ (Selepas Ditanggalkan) 0.8 ℓ (Selepas Pembuangan) |
SISTEM BAHAN API | PGM-FI |
MUATAN TANGKI PETROL | 8.0 ℓ |
SISTEM PENGHIDUP | Penghidup Elektrik |
KAPASITI BATERI | 5.0 A.h |
OUTPUT ACG | 12 V |
KLAC | Automatik Emparan Jenis Kering |
TRANSMISI | Tali Sawat - V Automatik |
BENTUK KERANGKA | Double Cradle |
DIMENSI (P X L X T) | 1,950 mm x 763 mm x 1,153 mm |
JARAK RODA | 1,324 mm |
SUDUT CASTER | 26° 30' |
KETINGGIAN TEMPAT DUDUK | 795 mm |
JARAK DARI JALAN | 165 mm |
BERAT (DENGAN MINYAK & TANGKI PENUH) | 133 kg |
SUSPENSI RODA TUANGAN | Depan: Teleskopik Belakang: Subtangki Berkembar |
SAIZ RIM RODA TUANGAN | Depan: 14M/C x MT 2.50 Belakang: 13M/C x MT 3.50 |
UKURAN TAYAR RODA TUANGAN | Depan (Tanpa Tiub): 110/80 - 14M/C 53P Belakang (Tanpa Tiub): 130/70 13M/C 57P |
JENIS BREK RODA JEJARI | Depan: Belakang: |
JENIS BREK RODA TUANGAN | Depan: Cakera Hidraulik, ABS Belakang: Cakera Hidraulik |
Color | Grey, Red |
---|
Copyright ©️ 2021 Lee Tak Motor. All rights reserved.