Kemasan lampu depan yang bergaya untuk menerangi perjalanan anda.
Kemasan lampu depan yang bergaya untuk menerangi perjalanan anda.
Paparan berteknologi tinggi untuk tunggangan lebih efisien.
Ciri-ciri keselamatan serba canggih dengan sistem penggera anti-kecurian & fungsi jawab kembali serta suis penghidup pintar (ON/OFF).
ENJIN | Satu Silinder, Penyejuk Udara, SOHC 4 Lejang 2 Injap |
SESARAN ENJIN | 149.30 cm³ |
GEREK & LEJANG | 57.300 mm X 57.907 mm |
NISBAH MAMPATAN | 10.6 : 1 |
KUASA MAKSIMUM | 9.37 kW @ 8,500rpm |
TORK MAKSIMUM | 13.4 N.m (1.37kgf.m) @ 5,500rpm |
MUATAN MINYAK ENJIN | 0.9 ℓ (Selepas Ditanggalkan) 0.8 ℓ (Selepas Pembuangan) |
SISTEM BAHAN API | PGM-FI (Suntikan Bahan Api) |
MUATAN TANGKI PETROL | 5.5 ℓ |
KAPASITI BATERI | 5.0 A.h |
OUTPUT ACG | 12 V |
KLAC | Automatik Empar Plat Jenis Basah |
TRANSMISI | Manual/Jejaring Tetap 4 Kelajuan |
BENTUK KERANGKA | Tulang Bawah |
DIMENSI (P X L X T) | 1,919 mm x 679 mm x 1,062 mm |
JARAK RODA | 1,280 mm |
SUDUT CASTER | 26° 30' |
JEJAK TRAIL | 83 mm |
KETINGGIAN TEMPAT DUDUK | 769 mm |
JARAK DARI JALAN | 132 mm |
BERAT (DENGAN MINYAK & TANGKI PENUH) | 112 kg |
SUSPENSI RODA JEJARI | Depan: Teleskopik Belakang: Teleskopik |
SUSPENSI RODA TUANGAN | Depan: Swing Arm dengan Suspensi Tunggal Belakang: Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
SAIZ RIM RODA JEJARI | Depan: 14 M/C x MT 1.85 Belakang: 14 M/C x MT 1.85 |
SAIZ RIM RODA TUANGAN | Depan: 14 M/C x MT 2.50 Belakang: 14 M/C x MT 2.50 |
UKURAN TAYAR RODA JEJARI | Depan (Dengan Tiub): 90/80–14 M/C 43P Belakang (Dengan Tiub): 100/80–14 M/C48P |
UKURAN TAYAR RODA TUANGAN | Depan (Tanpa Tiub): 90/80–14 M/C 43P Belakang (Tanpa Tiub): 100/80–14 M/C48P |
JENIS BREK RODA JEJARI | Depan: Cakera Hidraulik, CBS Belakang: Mekanical Dram, CBS |
JENIS BREK RODA TUANGAN | Depan: Cakera Hidraulik, CBS Belakang: Mekanical Dram, CBS |
Color | Black, Blue, Repsol, Silver |
---|
Copyright ©️ 2021 Lee Tak Motor. All rights reserved.